首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運(yùn)設備 > 堆高(gao)設備 >
FSEM單門(men)架japanese teacher 🚩中文🌈全電動(dòng)堆高車(入(rù)門款)
時間(jiān):2025-12-02 17:57作者:上饶正健3D打印有限责任公司甘肅分公司機械(xiè) 點擊: 6次 在(zai)線咨詢:點(dian)擊對話


入(ru)門款FSEM型單(dan)門架全電(dian)動堆高車(che)采用24v工業(yè)電瓶驅動(dòng),電動液壓(ya)提升、電機(ji)驅動行走(zǒu),同時配備(bèi)可折疊式(shì)踏闆及⁉️左(zuo)右安全護(hu)翼,可提供(gòng)長時間高(gao)強度的堆(duī)垛轉運作(zuò)業🈲,是現代(dai)化倉儲💋的(de)高效倉儲(chu)叉車。本❤️款(kuǎn)單門架全(quan)自動堆高(gāo)車也配備(bei)全自由提(tí)升,最大🔞提(ti)升高度1.6米(mi),額定載重(zhong)1噸🐅 1.5T 2噸,輕松(song)堆垛搬運(yùn)好叉車。
| 單門(mén)架全電動(dòng)堆高車 型(xing)号規格參(cān)數 | FSEM12-02 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定載(zai)重 | kg | 1000 | 2000 | |
| mm | 400 | |||
| 貨叉最(zui)大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機(ji)身最大高(gao)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 兩貨叉(cha)外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 最小(xiǎo)轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後(hòu)輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| 前(qian)輪基距 | mm | 339 | ||
| 滿(man)載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空(kong)載最大行(hang)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | |
| 最(zuì)大爬坡度(du) | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機(ji)功率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升(shēng)電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格(gé) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | |
| 整(zhěng)車長度 | mm | 2000 | 2000 | |
| 整(zheng)車寬度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜(jìng)态高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整(zheng)車自重 | 570 | 600 | 620 | |




