
三節門(mén)架最大(da)升高5米(mi) FSEM三節門(mén)架全自(zì)由提升(shēng)堆高機(ji) 額🏃🏻定載(zǎi)重量1.5噸(dun) 提升高(gao)度3.5m 4米 4.5M 5米(mǐ),特别适(shì)用于較(jiao)高位倉(cāng)儲堆垛(duǒ)需求,且(qiě)具有一(yī)定的自(zì)動搬運(yùn)能力;整(zhěng)車配備(bei)3個液壓(yā)油缸,全(quán)自由提(ti)🏃♀️升門架(jià)貨叉,結(jié)構性💔能(néng)穩定,是(shì)倉儲堆(duī)垛🏒叉車(chē)的性價(jià)比好選(xuǎn)📞擇。
| 三門(men)架全電(diàn)動堆高(gao)車 型号(hào)規格參(can)數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定(dìng)載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載(zǎi)荷中心(xin) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zuì)大高度(dù) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最(zui)大高度(dù) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨(huò)叉外寬(kuān) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉(zhuǎn)彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前後(hòu)輪軸距(jù) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基(ji)距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載(zǎi)最大行(háng)駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最(zui)大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡(po)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動(dòng)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升(sheng)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶(ping)規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充(chōng)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度(dù) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬(kuān)度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态(tài)高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整(zhěng)車自重(zhòng) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |





