産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 托盤(pan)搬運車 >


| 項目(mu)/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心 | C(mm) | |
| 前後(hòu)輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| mm | Φ80×60 | |
| 平衡輪輪(lun)距 | mm | 500 |
| 前輪 | mm | |
| 前輪輪(lún)距 | 378/523 | |
| 貨叉低位高(gao)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立位高度(du) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 1733 | ||
| 機體(tǐ)長度 | 583 | |
| 車體寬度(dù) | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | |
| 1150×160×60 | ||
| 離地間隙(xi) | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速度(du) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| % | 6 | |
| 驅動輪電(diàn)機功率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | |
| 電池電(dian)壓/容量 | V/Ah | 24/210 |
| kg | 160 | |
| 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
›