産品中心


| 項目(mù)/Item | CBD15K | |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hòu)輪距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平(píng)衡輪輪距 | B10(mm) | |
| 前輪(lún) | Φ80×60 | |
| 前輪輪距 | B11(mm) | |
| mm | 85 | |
| 提升(sheng)高度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立(lì)位高度 | H14(mm) | 1170 |
| 整機長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體長度 | L2(mm) | 480 |
| 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外(wài)寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| m2(mm) | 35 | |
| 轉彎半(bàn)徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛速度 | km/h | 3 .5 |
| 起(qǐ)升速度 | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下降速(su)度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qu)動輪電機功率(lü) | kw | 0.65 |
| 提升電機功率(lü) | kw | 0.8 |
| 電池電壓/容量(liang) | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方式 | 步行(hang) Pedestrian |
•
•